Ŀ´Ƽ/̽.

ī/ִ

ġ
 
ް
質 ġ
 
ڽź ġ

α


ڵ

 ȸ
 ̵/нã

/

Ƽ

ֱٴ

 
Ϻ ȭå ŴϾ ȭå Top200
 ۾ : DEUX
ȸ : 36,593   õ : 1   õ : 0  

ߵ ȭ ǥ ϸȭ 3649 18419 1206 300 Ű ִ.

ȭå ŴϾƶ õ ŷ  Ҹ ġ̴.




1 ũ -̳쿡 8.59 152
2 ⹦ -ƶŰ 8.46 130
3 䱫ҳ ȣ -Ÿ ī 8.40 98
4 -ī 繫 8.31 74
5 Űư - Ű 8.26 50
6 - Ÿ̿ 8.25 54
7 -̿;Ű 8.21 135
8 巡ﺼ -丮߸ Ű 8.20 134
9 e -䰡 8.17 91
10 Ͽ콺 -ŸīϽ 8.13 86
11 ǵ -Ҵ 8.10 37
12 ƿ -ƶŰ 8.09 41
13 쵵 -Ͼ߽ô ť 8.08 35
14 one outs -īŸ ó 8.06 58
15 - Ű 8.06 33
16 һ -ī 繫 8.04 47
17 㸮 -ġ 8.02 39
18 - Ű 8.00 10
19 Ǯ ! -϶ Ű 7.96 28
20 ں -Ű 7.96 28
21 ũ -̿ Ÿ 7.94 79
22 ÷ ī - Ű 7.94 77
23 ⵿! 119 -Ҵ 7.94 35
24 ȭ - f 7.93 15
25 âõ׷ - 7.92 25
26 Ÿ -ùŸ 7.92 25
27 ٷ -Ҵ 7.90 43
28 ǻ ũ -Ű 븮 7.88 18
29 -ùŸ 7.87 32
30 g -ȥٽ 7.84 46
31 ñ -߸ġ ŸīŰ 7.82 29
32 īŸ -Ҵ 7.81 33
33 ٶ ī -̾Ű Ͼ߿ 7.80 56
34 Ʈ ٵϿ -Ÿ 7.80 82
35 -īŰ 7.80 10
36 丮 -̿;Ű 7.78 38
37 Ÿ -ڿ Ĺ̿ 7.78 38
38 - ڿŸ 7.77 45
39 ׽ -Ű 7.76 55
40 󿡸 - f 7.76 60
41 Ƽ -ȣ ī 7.76 43
42 Ʈ ̴ -ī϶ 7.76 26
43 Ƿ -ī Ÿ 7.75 12
44 ī -ƽó 7.73 15
45 ؿ -ڸ ġ 7.73 19
46 ﱹ -ھ߸ ׷ 7.73 19
47 ÷ 2030 - 7.72 40
48 ٶ! - Ű 7.72 83
49 Ű - ī 7.71 28
50 -̿ġ  7.71 14
51 칰޹! -϶ Ű 7.70 10
52 -Ͻ϶ 7.70 48
53 ö ũƮ - Ÿ̿ 7.69 23
54 -ִġ 7.69 23
55 Ѹ Ű -ŸŰ ̽ 7.68 47
56 bvirgin -߸ 7.68 25
57 ΰ Ŀ -Ÿ īwm 7.67 34
58 ϳ ҳ -սŰ 7.66 12
59 ũ ũ缼̵ -𸮾߸ ̽ 7.66 12
60 ī - Ű 7.65 26
61 -ŸīϽ 乫 7.65 23
62 츮 ʵ -󿡴 ġ 7.65 20
63 81̹ -ùŸ 7.65 26
64 red -߸ Ű 7.64 14
65 -ɴ 7.63 19
66 õ簡 ƴϾ -ڿ 7.63 11
67 -䰡 7.60 123
68 ȣ - Ű 7.59 22
69 ú 츮!! -Ͻø Ű 7.58 62
70 ְ λ - Ű 7.56 25
71 ̽ -ī ī 7.56 23
72 ä - 7.54 11
73 rookies -Ÿ 븮 7.53 41
74 ҳ -ù Ÿī 7.53 32
75 - 7.53 41
76 ð -ù Ÿī 7.52 40
77 巡 Ʈ-Ÿ -̳ 7.52 57
78 罺 -Ÿ 븮 7.52 25
79 beck -ѵ ̽ 7.5 38
80 ~!Ḷ -ھ߸ 7.5 22
81 ʿ ⸦ -̳ īȣ 7.5 12
82 -ø ī 7.47 21
83 ̵ 峭 -ٳ ȣ 7.46 13
84 ż ݰԸ -ٸ Ű 7.45 42
85 Ƶ Ѵ -ī 繫 7.44 25
86 -ƶ Ű 7.43 37
87 ̾߱ -پ߽ 7.43 16
88 巡 帲 -Ű 7.42 26
89 ̵ Űٿ -븶 7.41 24
90 ״ -ī 繫 7.41 12
91 ÿ -Ű ø 7.4 64
92 -̳쿡 7.4 49
93 -ī 7.4 49
94 ⵿ -÷ο 繫 7.4 15
95 ϵ -϶ 7.38 44
96 Ұ ҳ -߸Ÿ ī 7.38 21
97 öϼҳ -ŸīϽ 乫 7.38 13
98 Ȳ ȣ - 7.37 37
99 󿡸 - f 7.37 27
100 Ŭ -߱ 븮 7.36 57
101 Ű 7.35 14
102 ݻ 7.35 39
103 7.35 20
104 ׷ ! 7.35 14
105 7.33 77
106 Ʈ̰ ƽø 7.33 15
107 ξ ƹ 7.33 21
108 ްƮ̺ 7.31 19
109 7.30 20
110 ġ 7.28 42
111 ð׶ 7.27 22
112 õ 7.27 11
113 7.26 41
114 7.26 15-(긮 ִ ȴ޷þ )
115 7.26 15 -ڿ Ĺ̿. (' Ÿ' ۰)
116 ǥ 7.25 31
117 ǾƳ 7.25 27
118 ò ༮ 7.25 28
119 Ÿ 7.24 25
120 Ĺ 7.23 21
121 ŵ 7.23 17
122 İ ī 7.22 35 -(ڹ÷ ī ļ?)
123 ϳ 7.21 14
124 ױ⸶! 7.20 40
125 7.17 45
126 7.16 25
127 ҳ 7.16 43
128 Ʈ 7.16 25
129 ũ 7.15 13
130 巡 Ʈ 7.15 20
131 ٳ ǽ 7.15 19
132 뷡 7.15 13
133. ν 7.14 27-ѵ ̽(beck ۰)
134 Ű 7.14 21
135 ̴ī! 7.14 14
136 ͵̸ 뷡ϸ 7.13 23
137 ī 7.11 17
138 7.1 10- ī(Ű ۰)
139 7.1 19-ƶ Ű( )
140 ø 7.1 20
141 7.09 11
142 ϴ 7.08 12
143 7.08 12
144 ȣ 7.07 13
145 Ʊ 7.07 13
146 Ż 7.05 19
147 ǽ 7.05 135
148 Ϸ党絵 7.05 18
149 7.05 17-ī ī(Ʈ ۰)
150 Ǫ 7.05 20 -ù Ÿī(ҳ ۰)
151 Űġ! 7.04 25-ƶ Ű( )
152 ó 7.04 23
153 7.04 62
154 ķ ٽ 7.04 23
155 κ 2 6 7 7.03 28
156 鼭 7.02 75
157 ſ 7.02 45
158 谡 7.00 64
159 뷡 7.00 32
160 ö 7.00 15
161 ̾a 7.00 19
162 帰. 7.00 10-Ͻø Ű(ú 츮 ۰ )
163 ̳ Ź 6.96 52
164 ̻ 6.94 18 -繫 ξŰ( ۰)
165 ̽ǵ21 6.93 77
166 ö ݼ 6.92 82
167 042 6.92 28
168 鵥 6.92 25-(37ȸ ߸ȭ, )
169 ⵿ Ʈ̹ 6.92 27
170 ƹ 6.92 13
171 6.91 34
172 ħ Դ 6.90 10
173 Ǹ 콺 6.90 20
174 6.90 10
175 6.88 18
176 ڴ ī 6.88 34-Ÿ ( ۰)
177 Ž ׿ 6.87 32
178 ٸĭŸ 6.86 60
179 6.85 57
180 ŷ Ƽ ¡ 6.85 21
181 6.85 14
182 ߿Ͷ! 6.85 35 - Ű
183 ε 6.85 14
184 Ű 6.85 14
185 ġ񸶷¯ 6.83 24
186 ٺ ϴ 6.82 17
187 ̵ 6.81 16
188 극! 6.8 26
189 6.8 21-̾Ű Ͼ߿
190 ñ ξ~ 6.8 15
191 뺸 6.8 15
192 ¯ 6.8 20
193 ٶ ˽ 6.78 66
194 ĥ 6.77 22 -̿;Ű
195 aria 6.77 36
196 ȣƮ 6.77 22
197 6.76 34
198 ÷ 6.75 45 - Ű
199 Բ 6.73 19 -ķ ̳(ð׶)
200 Ҷ 6.73 23-ƻ ̴Ͽ



̾ 201
ũν , ϰ 205, 206
밡 ĥ己 209
ǹ 211
 213
214
217
Ʈ 220
簡 221
̷ϱ 223
224
Ǵ 226
忬 227
Ʈ 231
Ͽ Ŭι 238
Ϻ ȭå ŴϾ ȭå Top200


õ : 1


 
 
ȣ     ۾ ¥ ȸ õ õ
1824 ŷ 408 (̹) EQUUS 10-28 28046 1 0
1823 䰡 Ǿ ΰ -5 Supamonkey 10-26 49310 1 0
1822 ġ ö (1) 10-24 29916 2 0
1821 ɸ ó 10-24 30115 1 0
1820 κ ð.manhwa (2) Ÿ̼ 10-24 41935 1 0
1819 л ƿ(audi) 10-23 25527 1 0
1818 տ VS ü [ONE] No.1 10-23 28197 1 0
1817 䰡 Ǿ ΰ -4 Supamonkey 10-22 52646 1 0
1816 ?..̸ غ song979 10-22 32850 1 0
1815 ŷ 407 () (6) EQUUS 10-22 93544 2 0
1814 (1) PUIG 10-21 34057 1 0
1813 濡.... (1) batigoal 10-21 41577 1 0
1812 İ (1) [sjung]renoma 10-21 28872 1 0
1811 ѱ (10) NIKEFOOTBALL 10-21 40966 2 0
1810 ο (1) PromiseMe 10-20 28446 1 0
1809 ź (3) þ 10-20 49610 1 0
1808 ģ ̹϶ ִ 10-20 28826 1 0
1807 ޸ ĿǸų 10-20 21969 1 0
1806 ŷ 407 (̹) (1) EQUUS 10-19 58877 1 0
1805 丸ȭ (2) 10-19 56816 2 1
1804 ̸ μ 10-19 22146 1 0
1803 䰡 Ǿ ΰ -3 Supamonkey 10-18 54025 1 0
1802 䰡 Ǿ ΰ -2 Supamonkey 10-18 49860 1 0
1801 䰡 Ǿ ΰ -1 Supamonkey 10-18 57930 1 0
1800 ȥϸ ¥ ΰ ? (1) 긮ݳ 10-18 23514 1 0
   141  142  143  144  145  146  147  148  149  150